Separationsförmåga med hög precision:
-
Ultrafin partikelbearbetning
GF-serien kan bearbeta nanopartiklar med en partikelstorlek så låg som 0,1 μm, såsom grafendispersionsrening, genom optimering av bildförhållande (trumma effektiv höjd/diameter upp till 4-8:1) och separationsfaktor som överstiger 21 000 (GF75/105). -
Tre-fas separationsteknik
En styrstruktur i flera lager är inställd i trumman för att uppnå synkron separation av vätska-vätska-fast genom densitetsgradient, som vanligtvis används för förorenings-, vatten- och oljeskiktning av biodiesel.
Intelligens och stabilitet:
-
Dynamiskt balanseringssystem
Använder tyska FAG-lager och schweiziska ABB-motorer, stöder kontinuerlig drift i mer än 24 timmar och kontrollerar vibrationsfrekvensen vid 0,1-3,7 Hz för att undvika skjuvskador på ömtåliga biologiska prover (som plasma) -
CIP städning online
316L rostfritt stålmaterial och modulär design, stödjer cirkulation av sura och alkaliska rengöringsmedel och uppfyller GMP-farmaceutiska standarder.
Detaljerad ritning
Parametrisk
| Modell | SKÅL | Passeringskapacitet (Kg/h) | Motoreffekt (kw) | Motorhastighet (r/min) | Mahinec vikt (kg) | ||||
| Diameter | Höjd | Volym | Rotationshastighet | Separationsfaktor | |||||
| GF45 GQ45 | 45 | 280 | 0.45 | 25000~50000 | 60000 | 150 | 0.75 | 6000~12000 | 90 |
| GF75 GQ75 | 75 | 450 | 2.7 | 19000~21000 | 22500 | 500 | 1.5 | 2880 | 300 |
| GF105 GQ105 | 105 | 730 | 6 | 16300~19000 | 21000 | 1500 | 2.2 | 2880 | 480 |
| GF125 GQ125 | 125 | 730 | 7.4 | 14000~16000 | 18000 | 2000 | 3 | 2880 | 520 |
| GQ137 GF137 | 137 | 730 | 9 | 14000~15000 | 17000 | 3000 | 3 | 2880 | 550 |
| GF150 GQ150 | 142 | 730 | 10 | 14000~15000 | 17000 | 3000 | 3 | 2880 | 550 |
































